Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AJ MAX-8,2KW
'Merkmale
●Reiner Sinuswellen-Solarwechselrichter (an/aus dem Netz)
●Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (90–500 VDC)
●Ausgangsleistungsfaktor 1,0
●Eingebautes Staubschutzset für raue Umgebungen
● WIFI und GPRS verfügbar für IOS und Android
●Intelligentes Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer
●Wechselrichter kann ohne Batterie betrieben werden
●Doppelter Ausgang
●Ein-Tasten-Wiederherstellung der Werkseinstellungen
●Doppelter PV-Eingang
●Automatische Aktivierung der eingebauten Lithiumbatterie
●Touch-Taste
●Eingebautes 160-A-MPPT-Solarladegerät (für 8,2 kW, 10,2 kW) ●Ein netzunabhängiger Arbeitsmodus
●Zwei Kommunikationsanschlüsse für die Batteriekommunikation
und WLAN-Kommunikation
MODEL | Ein JH MAX-8,2KW | Ein JH MAX-10,2 kW |
Phase | 1-phasig | |
Maximale PV-Eingangsleistung | 5400W+5400W | |
Nennausgangsleistung | 8200 W/8200 VA | 10200W/10200VA |
Maximaler Solarladestrom | 160A | |
NETZANSCHLUSSBETRIEB | ||
PV-EINGANG (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 V Gleichstrom | |
Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 V Gleichstrom/120 V Gleichstrom | |
MPPT-Spannungsbereich | 90~450V Gleichstrom | |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
NETZAUSGANG (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
Ausgangsspannungsbereich | 190–253 V Gleichstrom | |
Nennausgangsstrom | 35,6A | 44,3A |
Leistungsfaktor | >0,99 | |
EFFIZIENZ | ||
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98 % | |
ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN | ||
Volle Ladung | 8200W | 10200W |
Maximale Hauptlast | 8200W | 10200 W |
Maxium Second Load (Batteriemodus) | 2733W | 3400W |
Maximale Lastabschaltspannung | 52V DC | |
Maximale Lastrücklaufspannung | 54V DC | |
OFFNETER BETRIEB | ||
AC-EINGANG | ||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | |
Frequenzbereich | 49~51±1HZ | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 50A |
PV-EINGANG (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 V Gleichstrom | |
MPPT-Spannungsbereich | 90~450V Gleichstrom | |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Effizienz (DC zu AC) | 94 % | |
Akku und Ladegerät | ||
Nenngleichspannung | 48V DC | |
Maximaler Solarladestrom | 160A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 140A | |
Maximaler Solar- und AC-Ladestrom | 160A | |
HYBRIDBETRIEB | ||
PV-EINGANG (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 V Gleichstrom | |
Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 V Gleichstrom/120 V Gleichstrom | |
MPPT-Spannungsbereich | 90~450V Gleichstrom | |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
NETZAUSGANG (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
Ausgangsspannungsbereich | 190–253 V Gleichstrom | |
Nennausgangsstrom | 35,6 V | 44,3 V |
AC-EINGANG | ||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–180 VAC | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 50A |
Maximaler AC-Ladestrom | 140A | |
ALLGEMEIN | ||
PHYSISCH | ||
Abmessung,T*B*H(mm) | 530*390*130 | |
Cartoon-Maße, T x B x H (mm). | 618*463*205 | |
Nettogewicht (kg) | 14.2 | 14.7 |
Bruttogewicht (kg) | 15.7 | 16.2 |
INTERACE | ||
Kommunikationsanschluss | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIE | |
UMFELD | ||
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Betriebstemperatur | -10℃-50℃ | |
STANDARD | ||
Compliance-Sicherheit | CE |
AJPOWER ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von Energielösungen, spezialisiert auf ISO9001-zertifiziert Energiespeicherbatterien für Privathaushalte, Tragbare Netzteile, Power-Batterien, Und Energiespeichersysteme für Wohnmobile.
Mit unserem Bekenntnis zur Qualität sorgen unsere hochwertigen Batterien für eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung für Haushalte und Unternehmen. Unsere tragbaren Netzteile bieten praktische und tragbare Stromversorgungslösungen für verschiedene Anwendungen. Unsere Power-Batterien bieten außergewöhnliche Leistung und Sicherheit für eine Vielzahl von Branchen. Unsere Energiespeichersysteme für Wohnmobile liefern zuverlässigen Strom für mobile Anwendungen.
Bei AJPOWERWir sind stolz auf unsere humanisierten und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Unser erfahrenes Team arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um ihre individuellen Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.
Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation, AJPOWER ist bestrebt, modernste Energielösungen bereitzustellen, die den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.
'Merkmale
●Reiner Sinuswellen-Solarwechselrichter (an/aus dem Netz)
●Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (90–500 VDC)
●Ausgangsleistungsfaktor 1,0
●Eingebautes Staubschutzset für raue Umgebungen
● WIFI und GPRS verfügbar für IOS und Android
●Intelligentes Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer
●Wechselrichter kann ohne Batterie betrieben werden
●Doppelter Ausgang
●Ein-Tasten-Wiederherstellung der Werkseinstellungen
●Doppelter PV-Eingang
●Automatische Aktivierung der eingebauten Lithiumbatterie
●Touch-Taste
●Eingebautes 160-A-MPPT-Solarladegerät (für 8,2 kW, 10,2 kW) ●Ein netzunabhängiger Arbeitsmodus
●Zwei Kommunikationsanschlüsse für die Batteriekommunikation
und WLAN-Kommunikation
MODEL | Ein JH MAX-8,2KW | Ein JH MAX-10,2 kW |
Phase | 1-phasig | |
Maximale PV-Eingangsleistung | 5400W+5400W | |
Nennausgangsleistung | 8200 W/8200 VA | 10200W/10200VA |
Maximaler Solarladestrom | 160A | |
NETZANSCHLUSSBETRIEB | ||
PV-EINGANG (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 V Gleichstrom | |
Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 V Gleichstrom/120 V Gleichstrom | |
MPPT-Spannungsbereich | 90~450V Gleichstrom | |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
NETZAUSGANG (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
Ausgangsspannungsbereich | 190–253 V Gleichstrom | |
Nennausgangsstrom | 35,6A | 44,3A |
Leistungsfaktor | >0,99 | |
EFFIZIENZ | ||
Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98 % | |
ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN | ||
Volle Ladung | 8200W | 10200W |
Maximale Hauptlast | 8200W | 10200 W |
Maxium Second Load (Batteriemodus) | 2733W | 3400W |
Maximale Lastabschaltspannung | 52V DC | |
Maximale Lastrücklaufspannung | 54V DC | |
OFFNETER BETRIEB | ||
AC-EINGANG | ||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–280 VAC | |
Frequenzbereich | 49~51±1HZ | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 50A |
PV-EINGANG (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 V Gleichstrom | |
MPPT-Spannungsbereich | 90~450V Gleichstrom | |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Effizienz (DC zu AC) | 94 % | |
Akku und Ladegerät | ||
Nenngleichspannung | 48V DC | |
Maximaler Solarladestrom | 160A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 140A | |
Maximaler Solar- und AC-Ladestrom | 160A | |
HYBRIDBETRIEB | ||
PV-EINGANG (DC) | ||
Nenngleichspannung/maximale Gleichspannung | 360/500 V Gleichstrom | |
Startspannung/Anfangsspeisespannung | 90 V Gleichstrom/120 V Gleichstrom | |
MPPT-Spannungsbereich | 90~450V Gleichstrom | |
Maximaler Eingangsstrom | 2/18A | |
NETZAUSGANG (AC) | ||
Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |
Ausgangsspannungsbereich | 190–253 V Gleichstrom | |
Nennausgangsstrom | 35,6 V | 44,3 V |
AC-EINGANG | ||
AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120–140 VAC/180 VAC | |
Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90–280 VAC oder 170–180 VAC | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 50A |
Maximaler AC-Ladestrom | 140A | |
ALLGEMEIN | ||
PHYSISCH | ||
Abmessung,T*B*H(mm) | 530*390*130 | |
Cartoon-Maße, T x B x H (mm). | 618*463*205 | |
Nettogewicht (kg) | 14.2 | 14.7 |
Bruttogewicht (kg) | 15.7 | 16.2 |
INTERACE | ||
Kommunikationsanschluss | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIE | |
UMFELD | ||
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Betriebstemperatur | -10℃-50℃ | |
STANDARD | ||
Compliance-Sicherheit | CE |
AJPOWER ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von Energielösungen, spezialisiert auf ISO9001-zertifiziert Energiespeicherbatterien für Privathaushalte, Tragbare Netzteile, Power-Batterien, Und Energiespeichersysteme für Wohnmobile.
Mit unserem Bekenntnis zur Qualität sorgen unsere hochwertigen Batterien für eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung für Haushalte und Unternehmen. Unsere tragbaren Netzteile bieten praktische und tragbare Stromversorgungslösungen für verschiedene Anwendungen. Unsere Power-Batterien bieten außergewöhnliche Leistung und Sicherheit für eine Vielzahl von Branchen. Unsere Energiespeichersysteme für Wohnmobile liefern zuverlässigen Strom für mobile Anwendungen.
Bei AJPOWERWir sind stolz auf unsere humanisierten und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Unser erfahrenes Team arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um ihre individuellen Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.
Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation, AJPOWER ist bestrebt, modernste Energielösungen bereitzustellen, die den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.