Der AJPOWER 12V bis 14,6V 40A DC/DC Booster Converter ist ein flexibler Spannungsregler, der entwickelt wurde, um Ihrem System einen erhöhten Spannungsausgang zu bieten.Dieser Booster-Konverter erhöht die Spannung effektiv von 12 V auf 14,6 V mit einer maximalen Ausgangsleistung von 584 W, sodass Sie Geräte mit Strom versorgen können, die eine höhere Spannung benötigen.Dieser Booster-Konverter garantiert eine konsistente und zuverlässige Spannungsregelung, unabhängig davon, ob Sie Fahrzeugelektronik, Audiogeräte oder andere Anwendungen mit Strom versorgen.Für eine verbesserte Leistung und Kompatibilität rüsten Sie Ihr Stromsystem mit dem AJPOWER 12 V auf 14,6 V 40 A DC/DC-Booster-Konverter auf.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AJP1214R6JL584H
24 V bis 29,2 V 20 A DC/DC-Booster-Konverter 600 W Boost-Modul Spannungsregler
Spannungsverstärkungsfähigkeit: Der AJPOWER 12 V auf 14,6 V 40 A DC/DC-Booster-Konverter kann die Spannung von 12 V auf 14,6 V erhöhen und gewährleistet so die Kompatibilität mit Geräten oder Systemen, die eine höhere Spannung benötigen.
Hohe Ausgangsleistung: Dieser Booster-Konverter kann bescheidene Stromlasten bewältigen und bietet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 584 W ausreichend Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Effiziente Spannungsregelung: Der Spannungsregler gewährleistet eine konstante und zuverlässige Stromversorgung für angeschlossene Geräte oder Systeme, indem er eine gleichmäßige und genaue Spannungsausgabe gewährleistet.
Breites Anwendungsspektrum: Dieser Aufwärtswandler eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich netzunabhängiger oder Automobil-Stromversorgungssysteme, die einen bestimmten Spannungspegel benötigen.
Kompaktes und zuverlässiges Design: Das kleine und zuverlässige Design des AJPOWER-Booster-Konverters vereinfacht die Installation und garantiert eine dauerhafte Leistung.
MODEL | AJP1214R6JL584H | |
Nennausgangsleistung (W) | 584W | |
Nenneingangsspannung (V) | 12 VDC | |
Nennausgangsspannung (V) | 14,6 VDC | |
Eingang Eigenschaften | Spannung (V) | 11~16 VDC |
I/O mit doppelter Isolierung | Mit doppelter Batterieisolierung | |
Leistungsaufnahme im Leerlauf (W) | <0,4 W | |
Typische Effizienz | 94 % | |
Ausgabe Eigenschaften | Spannung (V) | 14,6 VDC |
Strom (A) | 40A | |
Spannungsregulierungsrate | 1 % | |
Charakteristisch | Ladungsregulierung | 3% |
Welligkeitsspannung (mvp-p) | < 200 mV Externer 22UF-Kondensator ESR﹤0,1Ω100KHZ | |
Schutzschaltung und andere | Überstromschutz | Wenn der Nennausgangsstrom mehr als 20 % des Nennstroms beträgt, wird der Überstromschutz aktiviert, die Leistung wird begrenzt und die Spannung verringert. Nach dem Verschwinden des Überstroms wird die Spannung automatisch wiederhergestellt. |
Kurzschlussschutz am Ausgang | JA | |
Isolierung | Input-Output | Nicht-Isolation |
Wasserdicht | Vollständig versiegelte Leimfüllung und wasserdicht | |
Andere | Größe | 220*130*50mm |
Gewicht | 2200g | |
Nenntemperaturanstieg (°C) | 45℃ | |
Zuverlässigkeit | >100000h | |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung ist für natürliche Kühlung und Wärmeableitung konzipiert (Unterschiede in der Nutzungsumgebung und am Installationsort wirken sich auf den Stromverbrauch aus). Achten Sie bei der Verwendung hoher Leistung auf Belüftung und Wärmeableitung. | |
Einbaumaße |
1 | Design erfüllt RoHS/CE |
2 | Hoher Wirkungsgrad: 94 % |
3 | Nicht isoliert zwischen Eingang und Ausgang |
4 | Interner Kondensator: NCC & NICHICON (hohe Zuverlässigkeit) |
5 | 100 % Volllast-Burn-In-Test |
6 | Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz |
7 | Vollständig versiegelte Leimfüllung und wasserdicht |
8 | 12 Monate Garantie |
24 V bis 29,2 V 20 A DC/DC-Booster-Konverter 600 W Boost-Modul Spannungsregler
Spannungsverstärkungsfähigkeit: Der AJPOWER 12 V auf 14,6 V 40 A DC/DC-Booster-Konverter kann die Spannung von 12 V auf 14,6 V erhöhen und gewährleistet so die Kompatibilität mit Geräten oder Systemen, die eine höhere Spannung benötigen.
Hohe Ausgangsleistung: Dieser Booster-Konverter kann bescheidene Stromlasten bewältigen und bietet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 584 W ausreichend Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Effiziente Spannungsregelung: Der Spannungsregler gewährleistet eine konstante und zuverlässige Stromversorgung für angeschlossene Geräte oder Systeme, indem er eine gleichmäßige und genaue Spannungsausgabe gewährleistet.
Breites Anwendungsspektrum: Dieser Aufwärtswandler eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich netzunabhängiger oder Automobil-Stromversorgungssysteme, die einen bestimmten Spannungspegel benötigen.
Kompaktes und zuverlässiges Design: Das kleine und zuverlässige Design des AJPOWER-Booster-Konverters vereinfacht die Installation und garantiert eine dauerhafte Leistung.
MODEL | AJP1214R6JL584H | |
Nennausgangsleistung (W) | 584W | |
Nenneingangsspannung (V) | 12 VDC | |
Nennausgangsspannung (V) | 14,6 VDC | |
Eingang Eigenschaften | Spannung (V) | 11~16 VDC |
I/O mit doppelter Isolierung | Mit doppelter Batterieisolierung | |
Leistungsaufnahme im Leerlauf (W) | <0,4 W | |
Typische Effizienz | 94 % | |
Ausgabe Eigenschaften | Spannung (V) | 14,6 VDC |
Strom (A) | 40A | |
Spannungsregulierungsrate | 1 % | |
Charakteristisch | Ladungsregulierung | 3% |
Welligkeitsspannung (mvp-p) | < 200 mV Externer 22UF-Kondensator ESR﹤0,1Ω100KHZ | |
Schutzschaltung und andere | Überstromschutz | Wenn der Nennausgangsstrom mehr als 20 % des Nennstroms beträgt, wird der Überstromschutz aktiviert, die Leistung wird begrenzt und die Spannung verringert. Nach dem Verschwinden des Überstroms wird die Spannung automatisch wiederhergestellt. |
Kurzschlussschutz am Ausgang | JA | |
Isolierung | Input-Output | Nicht-Isolation |
Wasserdicht | Vollständig versiegelte Leimfüllung und wasserdicht | |
Andere | Größe | 220*130*50mm |
Gewicht | 2200g | |
Nenntemperaturanstieg (°C) | 45℃ | |
Zuverlässigkeit | >100000h | |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung ist für natürliche Kühlung und Wärmeableitung konzipiert (Unterschiede in der Nutzungsumgebung und am Installationsort wirken sich auf den Stromverbrauch aus). Achten Sie bei der Verwendung hoher Leistung auf Belüftung und Wärmeableitung. | |
Einbaumaße |
1 | Design erfüllt RoHS/CE |
2 | Hoher Wirkungsgrad: 94 % |
3 | Nicht isoliert zwischen Eingang und Ausgang |
4 | Interner Kondensator: NCC & NICHICON (hohe Zuverlässigkeit) |
5 | 100 % Volllast-Burn-In-Test |
6 | Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz |
7 | Vollständig versiegelte Leimfüllung und wasserdicht |
8 | 12 Monate Garantie |